Appearance
π‘οΈ Blade β
Close combat with cutlasses. Quick, steady strikes.
Type: Combat skill Β· Levels: 1β99 (XP table) Β· Ledger area: Ledger Duelling Deck
Combat β
Your equipped weapon decides your style; with no weapon you fight unarmed as Blade (2.4 s per attack). Blade gains 2.2 XP per point of damage dealt with it.
| Weapon | Level | Accuracy | Power | Attack time |
|---|---|---|---|---|
| π‘οΈ Tidecopper Cutlass | 1 | 6 | 6 | 2.4 s |
| π‘οΈ Saltiron Cutlass | 15 | 16 | 16 | 2.4 s |
| π‘οΈ Coralsilver Cutlass | 30 | 28 | 28 | 2.4 s |
| π‘οΈ Duskiron Cutlass | 45 | 42 | 42 | 2.4 s |
| π‘οΈ Stormglass Cutlass | 60 | 58 | 58 | 2.4 s |
| π‘οΈ Moonsteel Cutlass | 70 | 76 | 76 | 2.4 s |
| π‘οΈ Deepbone Cutlass | 80 | 96 | 96 | 2.4 s |
| π‘οΈ Tidesteel Cutlass | 90 | 120 | 120 | 2.4 s |
Zones, enemies, formulas and food: Combat.
Ledger area: Ledger Duelling Deck β
A sparring deck where every bout pays: spoils sometimes come in pairs.
Applies automatically for Ledger Pass holders: +10% XP, 5% chance of double loot from kills.
Ledger exclusives (never needed by free players): Ledger Reef Depths zone.
Expertise β
Every enemy you defeat earns its own Expertise level (1β50) as you repeat it. Milestones for Blade:
| Expertise | Completions | Perk |
|---|---|---|
| 10 | 1,300 | +5% speed |
| 20 | 5,379 | +5% double yield |
| 30 | 12,011 | +50% rare finds |
| 40 | 21,089 | +10% XP |
| 50 | 32,539 | Expert title |
Full curve: Expertise.
Curios β
Blade can turn up curios from the βοΈ Battle Trophies set: 1 in 400 per kill, before rare-find bonuses. Only curios you are still missing can drop.